FR0013434362
| Index Value | 240.87 |
| Month course | 3.08% |
| Course of the year | 5.47% |
| Last calculation | 24.08.2026 |
The objective of the Index is to reflect the performance an investor can achieve by investing in a dynamic portfolio of such 30 listed shares from the Reference Market representing the main common convictions of a group of short-listed managers (the “Selection of Portfolio Managers”). To reflect the economic reality given by factors such as availability of instruments, reinvestment of maturing instruments and portfolio size, Index Components may be replaced, and their weighting adjusted over time.
Index powered using Refinitiv data.
| Date | ISIN | Name | Weight |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | IE0005711209 | ICON PLC | 0.033268490 |
| 24/08/2026 | US02079K3059 | Alphabet Inc. | 0.033399129 |
| 24/08/2026 | US0231351067 | Amazon.com Inc | 0.032609532 |
| 24/08/2026 | US0258161092 | American Express Company | 0.032828524 |
| 24/08/2026 | US0367521038 | Elevance Health Inc | 0.033425647 |
| 24/08/2026 | US0378331005 | Apple Inc. | 0.032401051 |
| 24/08/2026 | US0382221051 | Applied Materials Inc | 0.032314471 |
| 24/08/2026 | US0404132054 | Arista Networks Inc | 0.033380235 |
| 24/08/2026 | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | 0.033389811 |
| 24/08/2026 | US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | 0.033134543 |
| 24/08/2026 | US14040H1059 | Capital One Financial Corp | 0.032410261 |
| 24/08/2026 | US22160K1051 | Costco Wholesale Corp | 0.033576740 |
| 24/08/2026 | US30303M1027 | Meta Platforms Inc. | 0.033865565 |
| 24/08/2026 | US3032501047 | Fair Isaac Corporation | 0.033215634 |
| 24/08/2026 | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 0.032998082 |
| 24/08/2026 | US5128073062 | Lam Research Corporation | 0.033401695 |
| 24/08/2026 | US5260571048 | Lennar Corp | 0.033404495 |
| 24/08/2026 | US5705351048 | Markel Group Inc. | 0.033488838 |
| 24/08/2026 | US57636Q1040 | Mastercard Incorporated | 0.034585782 |
| 24/08/2026 | US5949181045 | Microsoft Corporation | 0.033346198 |
| 24/08/2026 | US6153691059 | Moody's Corporation | 0.034031663 |
| 24/08/2026 | US67066G1040 | NVIDIA Corporation | 0.031698077 |
| 24/08/2026 | US7433151039 | The Progressive Corporation | 0.034091081 |
| 24/08/2026 | US7766961061 | Roper Technologies Inc. | 0.033743749 |
| 24/08/2026 | US78409V1044 | S&P Global Inc | 0.033757787 |
| 24/08/2026 | US8085131055 | The Charles Schwab Corporation | 0.033905006 |
| 24/08/2026 | US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.032920497 |
| 24/08/2026 | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc | 0.033942616 |
| 24/08/2026 | US92826C8394 | Visa Inc. | 0.034605247 |
| 24/08/2026 | USN070592100 | ASML Holding N.V. | 0.032859553 |
| Date | ISIN | Unit Change |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | USN070592100 | 0.00454851 |
| 19/08/2026 | US92826C8394 | -0.00057738 |
| 19/08/2026 | US91324P1021 | 0.00114415 |
| 19/08/2026 | US8740391003 | 0.00090238 |
| 19/08/2026 | US87162W1009 | -0.03208347 |
| 19/08/2026 | US8669661048 | -0.10008745 |
| 19/08/2026 | US8085131055 | -0.01032777 |
| 19/08/2026 | US78409V1044 | -0.00009277 |
| 19/08/2026 | US7766961061 | -0.00335194 |
| 19/08/2026 | US7433151039 | 0.00018111 |
| 19/08/2026 | US67066G1040 | 0.00352345 |
| 19/08/2026 | US6153691059 | -0.00062968 |
| 19/08/2026 | US5949181045 | -0.00110809 |
| 19/08/2026 | US57636Q1040 | -0.00096927 |
| 19/08/2026 | US5705351048 | 0.00443877 |
| 19/08/2026 | US5260571048 | 0.00626541 |
| 19/08/2026 | US5128073062 | 0.02593928 |
| 19/08/2026 | US48251W1045 | -0.07844637 |
| 19/08/2026 | US46625H1005 | -0.00224921 |
| 19/08/2026 | US3032501047 | 0.00085171 |
| 19/08/2026 | US30303M1027 | 0.00236927 |
| 19/08/2026 | US22160K1051 | 0.00143671 |
| 19/08/2026 | US14040H1059 | -0.00347466 |
| 19/08/2026 | US1255231003 | -0.02621258 |
| 19/08/2026 | US09857L1089 | -0.00976565 |
| 19/08/2026 | US0846707026 | 0.00057898 |
| 19/08/2026 | US0404132054 | 0.04273408 |
| 19/08/2026 | US0382221051 | -0.00126055 |
| 19/08/2026 | US0378331005 | 0.00068105 |
| 19/08/2026 | US0367521038 | 0.00129004 |
| 19/08/2026 | US0258161092 | -0.00045934 |
| 19/08/2026 | US0231351067 | 0.00208329 |
| 19/08/2026 | US02079K3059 | 0.00410191 |
| 19/08/2026 | IE00BLP1HW54 | -0.02305288 |
| 19/08/2026 | IE0005711209 | 0.04619265 |
| 14/08/2026 | US14040H1059 | 0.00009758 |
| 13/08/2026 | US8085131055 | 0.00016742 |
| 13/08/2026 | US6153691059 | 0.00002461 |
| 10/08/2026 | US92826C8394 | 0.00002906 |
| 07/08/2026 | US48251W1045 | 0.00010421 |
| 07/08/2026 | US0378331005 | 0.00001476 |
| 31/07/2026 | IE00BLP1HW54 | 0.00003934 |
| 23/07/2026 | US22160K1051 | 0.00000766 |
| 16/07/2026 | US87162W1009 | 0.00004428 |
| 09/07/2026 | US8669661048 | 0.00072203 |
| 09/07/2026 | US5260571048 | 0.00035334 |
| 08/07/2026 | US57636Q1040 | 0.00001741 |
| 07/07/2026 | US7766961061 | 0.00004016 |
| 03/07/2026 | US46625H1005 | 0.00007718 |
| 01/07/2026 | US7433151039 | 0.00001134 |
| 01/07/2026 | US0258161092 | 0.00004571 |
| 30/06/2026 | US78409V1044 | 0.00101532 |
| 12/06/2026 | US91324P1021 | 0.00007709 |
| 12/06/2026 | US30303M1027 | 0.00000792 |
| 10/06/2026 | US8740391003 | 0.00003017 |
| 09/06/2026 | US0367521038 | 0.00005313 |
| 05/06/2026 | US02079K3059 | 0.00000795 |
| 04/06/2026 | US09857L1089 | 0.00008287 |
| 03/06/2026 | US67066G1040 | 0.00002698 |
| 03/06/2026 | US1255231003 | 0.00010591 |
| 28/05/2026 | US78409V1044 | 0.00002888 |
| 20/05/2026 | US92826C8394 | 0.00007937 |
| 20/05/2026 | US91324P1021 | -0.00545874 |
| 20/05/2026 | US8740391003 | -0.00089384 |
| 20/05/2026 | US87162W1009 | -0.01218905 |
| 20/05/2026 | US8669661048 | 0.09936542 |
| 20/05/2026 | US8085131055 | 0.00593859 |
| 20/05/2026 | US79466L3024 | -0.03860704 |
| 20/05/2026 | US78409V1044 | 0.00060251 |
| 20/05/2026 | US7766961061 | 0.00158397 |
| 20/05/2026 | US7433151039 | 0.00150047 |
| 20/05/2026 | US67066G1040 | -0.00452197 |
| 20/05/2026 | US6153691059 | 0.00065011 |
| 20/05/2026 | US5949181045 | -0.00037351 |
| 20/05/2026 | US57636Q1040 | 0.00126751 |
| 20/05/2026 | US5260571048 | 0.02314854 |
| 20/05/2026 | US48251W1045 | 0.00771764 |
| 20/05/2026 | US46625H1005 | 0.00143142 |
| 20/05/2026 | US3032501047 | 0.00072351 |
| 20/05/2026 | US30303M1027 | 0.00132480 |
| 20/05/2026 | US2546871060 | -0.06758844 |
| 20/05/2026 | US22160K1051 | 0.00688150 |
| 20/05/2026 | US14040H1059 | 0.00513307 |
| 20/05/2026 | US1255231003 | 0.02610667 |
| 20/05/2026 | US09857L1089 | 0.00326040 |
| 20/05/2026 | US0846707026 | 0.00104514 |
| 20/05/2026 | US0382221051 | -0.00167377 |
| 20/05/2026 | US0378331005 | -0.00253579 |
| 20/05/2026 | US0367521038 | -0.00224492 |
| 20/05/2026 | US0258161092 | 0.00319600 |
| 20/05/2026 | US0231351067 | -0.00607434 |
| 20/05/2026 | US02079K3059 | -0.00366265 |
| 20/05/2026 | IE00BLP1HW54 | 0.00101795 |
| 20/05/2026 | CA11271J1075 | -0.15540618 |
| 18/05/2026 | US14040H1059 | 0.00010288 |
| 14/05/2026 | US6153691059 | 0.00002666 |
| 14/05/2026 | US48251W1045 | 0.00009688 |
| 11/05/2026 | US92826C8394 | 0.00003226 |
| 08/05/2026 | US0378331005 | 0.00001739 |
| 07/05/2026 | US8085131055 | 0.00019062 |
| 30/04/2026 | IE00BLP1HW54 | 0.00004343 |
| 21/04/2026 | US5260571048 | 0.00022740 |
| 14/04/2026 | US87162W1009 | 0.00007264 |
| 08/04/2026 | US79466L3024 | 0.00006747 |
| 08/04/2026 | US57636Q1040 | 0.00001631 |
| 03/04/2026 | US7766961061 | 0.00003792 |
| 03/04/2026 | US46625H1005 | 0.00008225 |
| 03/04/2026 | US09857L1089 | 0.04207656 |
| 01/04/2026 | US7433151039 | 0.00001267 |
| 01/04/2026 | US0258161092 | 0.00004562 |
| 16/03/2026 | US8740391003 | 0.00003797 |
| 16/03/2026 | CA11271J1075 | 0.00020855 |
| 13/03/2026 | US30303M1027 | 0.00000652 |
| 10/03/2026 | US67066G1040 | 0.00000142 |
| 09/03/2026 | US0367521038 | 0.00008979 |
| 06/03/2026 | US91324P1021 | 0.00013391 |
| 06/03/2026 | US02079K3059 | 0.00001116 |
| 05/03/2026 | US09857L1089 | 0.00000280 |
| 27/02/2026 | US6153691059 | 0.00002411 |
| 24/02/2026 | US78409V1044 | 0.00002781 |
| 20/02/2026 | US92826C8394 | -0.00015432 |
| 20/02/2026 | US91324P1021 | 0.00105342 |
| 20/02/2026 | US8740391003 | -0.00644941 |
| 20/02/2026 | US87162W1009 | 0.04415560 |
| 20/02/2026 | US8085131055 | 0.07589054 |
| 20/02/2026 | US79466L3024 | 0.00670608 |
| 20/02/2026 | US78409V1044 | 0.00230897 |
| 20/02/2026 | US7766961061 | 0.00493672 |
| 20/02/2026 | US7433151039 | 0.00101787 |
| 20/02/2026 | US68389X1054 | -0.03218834 |
| 20/02/2026 | US67103H1077 | -0.07341467 |
| 20/02/2026 | US67066G1040 | -0.00125660 |
| 20/02/2026 | US6153691059 | 0.00058983 |
| 20/02/2026 | US5949181045 | 0.00303748 |
| 20/02/2026 | US57636Q1040 | -0.00012089 |
| 20/02/2026 | US5260571048 | -0.00184382 |
| 20/02/2026 | US48251W1045 | 0.00878067 |
| 20/02/2026 | US46625H1005 | -0.00100763 |
| 20/02/2026 | US3377381088 | -0.11845721 |
| 20/02/2026 | US3032501047 | 0.00528415 |
| 20/02/2026 | US30303M1027 | -0.00139809 |
| 20/02/2026 | US2546871060 | -0.00196679 |
| 20/02/2026 | US22160N1090 | -0.10975504 |
| 20/02/2026 | US22160K1051 | -0.00814390 |
| 20/02/2026 | US14040H1059 | -0.00165793 |
| 20/02/2026 | US1255231003 | -0.02674555 |
| 20/02/2026 | US09857L1089 | 0.00020358 |
| 20/02/2026 | US0846707026 | 0.01432354 |
| 20/02/2026 | US0382221051 | -0.01189444 |
| 20/02/2026 | US0378331005 | -0.00002771 |
| 20/02/2026 | US0367521038 | -0.00217741 |
| 20/02/2026 | US0258161092 | -0.00044409 |
| 20/02/2026 | US0231351067 | 0.00142447 |
| 20/02/2026 | US02079K3059 | -0.00210248 |
| 20/02/2026 | IE00BLP1HW54 | 0.02195216 |
| 20/02/2026 | CA11271J1075 | 0.15519763 |
| 18/02/2026 | US5949181045 | 0.00002381 |
| 18/02/2026 | US14040H1059 | 0.00009589 |
| 18/02/2026 | US0382221051 | 0.00002696 |
| 16/02/2026 | US48251W1045 | 0.00007865 |
| 09/02/2026 | US92826C8394 | 0.00003227 |
| 06/02/2026 | US0378331005 | 0.00001767 |
| 03/02/2026 | US5260571048 | 0.00019658 |
| 29/01/2026 | US22160K1051 | 0.00000778 |
| 08/01/2026 | US68389X1054 | 0.00005945 |
| 08/01/2026 | US57636Q1040 | 0.00001437 |
| 05/01/2026 | US46625H1005 | 0.00007544 |
| 01/01/2026 | US7766961061 | 0.00002336 |
| 01/01/2026 | US7433151039 | 0.00144515 |
| 01/01/2026 | US0258161092 | 0.00003269 |
| 17/12/2025 | US79466L3024 | 0.00003593 |
| 12/12/2025 | US30303M1027 | 0.00000701 |
| 12/12/2025 | US2546871060 | 0.00032787 |
| 10/12/2025 | US8740391003 | 0.00004629 |
| 05/12/2025 | US91324P1021 | 0.00011033 |
| 05/12/2025 | US02079K3059 | 0.00001133 |
| 04/12/2025 | US09857L1089 | 0.00000207 |
| 04/12/2025 | US0367521038 | 0.00008263 |
| 03/12/2025 | US67066G1040 | 0.00000151 |
| 03/12/2025 | US1255231003 | 0.00010476 |
| 24/11/2025 | US78409V1044 | 0.00002032 |
| 20/11/2025 | US6153691059 | 0.00002129 |
| 19/11/2025 | US92826C8394 | 0.00105532 |
| 19/11/2025 | US91324P1021 | -0.00106367 |
| 19/11/2025 | US8740391003 | -0.00641131 |
| 19/11/2025 | US79466L3024 | 0.00207665 |
| 19/11/2025 | US78409V1044 | 0.00161410 |
| 19/11/2025 | US7766961061 | 0.01629126 |
| 19/11/2025 | US7433151039 | 0.00354254 |
| 19/11/2025 | US68389X1054 | 0.00096796 |
| 19/11/2025 | US67103H1077 | 0.00307043 |
| 19/11/2025 | US67066G1040 | -0.00286236 |
| 19/11/2025 | US6153691059 | 0.00111701 |
| 19/11/2025 | US5949181045 | 0.00041319 |
| 19/11/2025 | US57636Q1040 | 0.00130747 |
| 19/11/2025 | US5705351048 | -0.00371014 |
| 19/11/2025 | US5260571048 | 0.00661683 |
| 19/11/2025 | US48251W1045 | 0.00863252 |
| 19/11/2025 | US46625H1005 | -0.00122575 |
| 19/11/2025 | US3377381088 | 0.06618656 |
| 19/11/2025 | US30303M1027 | 0.01227475 |
| 19/11/2025 | US2566771059 | -0.06396845 |
| 19/11/2025 | US2546871060 | 0.00672052 |
| 19/11/2025 | US22160N1090 | 0.10975504 |
| 19/11/2025 | US22160K1051 | 0.00077310 |
| 19/11/2025 | US1729674242 | -0.07884871 |
| 19/11/2025 | US14040H1059 | 0.00163688 |
| 19/11/2025 | US1255231003 | 0.02664079 |
| 19/11/2025 | US09857L1089 | 0.00024600 |
| 19/11/2025 | US0846707026 | -0.01497053 |
| 19/11/2025 | US0382221051 | -0.01470379 |
| 19/11/2025 | US0378331005 | -0.00541029 |
| 19/11/2025 | US0367521038 | -0.00078585 |
| 19/11/2025 | US0258161092 | -0.00273894 |
| 19/11/2025 | US0231351067 | -0.00014892 |
| 19/11/2025 | US02079K3059 | -0.01198026 |
| 14/11/2025 | US48251W1045 | 0.00005730 |
| 14/11/2025 | US14040H1059 | 0.00009071 |
| 11/11/2025 | US92826C8394 | 0.00002949 |
| 07/11/2025 | US0378331005 | 0.00002196 |
| 31/10/2025 | US1729674242 | 0.00032772 |
| 30/10/2025 | US22160K1051 | 0.00000728 |
| 09/10/2025 | US5260571048 | 0.00016735 |
| 09/10/2025 | US0258161092 | 0.00004207 |
| 08/10/2025 | US68389X1054 | 0.00003781 |
| 08/10/2025 | US57636Q1040 | 0.00001141 |
| 06/10/2025 | US2566771059 | 0.00026971 |
| 03/10/2025 | US46625H1005 | 0.00008520 |
| 01/10/2025 | US7433151039 | 0.00000823 |
| 16/09/2025 | US79466L3024 | 0.00003618 |
| 15/09/2025 | US8740391003 | 0.00007014 |
| 12/09/2025 | US91324P1021 | 0.00010775 |
| 10/09/2025 | US67066G1040 | 0.00000165 |
| 09/09/2025 | US0367521038 | 0.00009014 |
| 05/09/2025 | US02079K3059 | 0.00002298 |
| 04/09/2025 | US09857L1089 | 0.00000156 |
| 25/08/2025 | US78409V1044 | 0.00001603 |
| 20/08/2025 | US98138H1014 | -0.02566317 |
| 20/08/2025 | US92826C8394 | 0.00209046 |
| 20/08/2025 | US91324P1021 | 0.00243708 |
| 20/08/2025 | US8740391003 | -0.00441474 |
| 20/08/2025 | US79466L3024 | 0.00526134 |
| 20/08/2025 | US78409V1044 | -0.00032257 |
| 20/08/2025 | US7433151039 | 0.00434229 |
| 20/08/2025 | US68389X1054 | 0.03112312 |
| 20/08/2025 | US67103H1077 | -0.00566191 |
| 20/08/2025 | US67066G1040 | -0.01058978 |
| 20/08/2025 | US6153691059 | -0.00024212 |
| 20/08/2025 | US5949181045 | -0.00084852 |
| 20/08/2025 | US57636Q1040 | 0.00023873 |
| 20/08/2025 | US5705351048 | 0.00000899 |
| 20/08/2025 | US5260571048 | -0.00827274 |
| 20/08/2025 | US48251W1045 | 0.05297850 |
| 20/08/2025 | US46625H1005 | -0.00150704 |
| 20/08/2025 | US40412C1018 | -0.01822863 |
| 20/08/2025 | US3377381088 | 0.00990252 |
| 20/08/2025 | US2566771059 | 0.06369874 |
| 20/08/2025 | US2546871060 | -0.00022526 |
| 20/08/2025 | US22160N1090 | -0.09202045 |
| 20/08/2025 | US22160K1051 | 0.00735574 |
| 20/08/2025 | US1729674242 | -0.01449554 |
| 20/08/2025 | US14040H1059 | -0.00193993 |
| 20/08/2025 | US1255231003 | -0.02169630 |
| 20/08/2025 | US09857L1089 | -0.00002772 |
| 20/08/2025 | US0846707026 | 0.00115679 |
| 20/08/2025 | US0382221051 | 0.00309299 |
| 20/08/2025 | US0378331005 | -0.00163036 |
| 20/08/2025 | US0367521038 | 0.00650977 |
| 20/08/2025 | US0258161092 | -0.00004841 |
| 20/08/2025 | US0231351067 | -0.00174966 |
| 20/08/2025 | US02079K3059 | -0.00618897 |
| 14/08/2025 | US6153691059 | 0.00001825 |
| 14/08/2025 | US14040H1059 | 0.00006847 |
| 11/08/2025 | US92826C8394 | 0.00002360 |
| 08/08/2025 | US0378331005 | 0.00002699 |
| 01/08/2025 | US1729674242 | 0.00042626 |
| 08/07/2025 | US57636Q1040 | 0.00001145 |
| 02/07/2025 | US7433151039 | 0.00000668 |
| 02/07/2025 | US5260571048 | 0.00019576 |
| 02/07/2025 | US46625H1005 | 0.00008920 |
| 02/07/2025 | US0258161092 | 0.00004193 |
| 23/06/2025 | US2546871060 | 0.00018670 |
| 17/06/2025 | US79466L3024 | 0.00002708 |
| 13/06/2025 | US91324P1021 | 0.00010859 |
| 13/06/2025 | US40412C1018 | 0.00002477 |
| 11/06/2025 | US8740391003 | 0.00008963 |
| 10/06/2025 | US67066G1040 | 0.00000254 |
| 09/06/2025 | US67103H1077 | 0.07093654 |
| 09/06/2025 | US0367521038 | 0.00005257 |
| 06/06/2025 | US02079K3059 | 0.00003632 |
| 05/06/2025 | US09857L1089 | 0.00000160 |
| 02/06/2025 | US1255231003 | 0.00007291 |
| 27/05/2025 | US78409V1044 | 0.00001751 |
| 22/05/2025 | US14040H1059 | 0.00008014 |
| 21/05/2025 | US0382221051 | 0.00008440 |
| 20/05/2025 | US98138H1014 | -0.00259909 |
| 20/05/2025 | US92826C8394 | -0.00164026 |
| 20/05/2025 | US91324P1021 | 0.00737043 |
| 20/05/2025 | US8740391003 | -0.00049433 |
| 20/05/2025 | US87162W1009 | -0.05139348 |
| 20/05/2025 | US79466L3024 | 0.00163295 |
| 20/05/2025 | US78409V1044 | -0.00017586 |
| 20/05/2025 | US7433151039 | -0.00277212 |
| 20/05/2025 | US67103H1077 | -0.00062516 |
| 20/05/2025 | US67066G1040 | -0.00070755 |
| 20/05/2025 | US6153691059 | 0.00018187 |
| 20/05/2025 | US5949181045 | -0.00251142 |
| 20/05/2025 | US57636Q1040 | -0.00090126 |
| 20/05/2025 | US5705351048 | -0.00027270 |
| 20/05/2025 | US5260571048 | 0.00299938 |
| 20/05/2025 | US48251W1045 | -0.05335006 |
| 20/05/2025 | US46625H1005 | -0.00008790 |
| 20/05/2025 | US40412C1018 | 0.01820386 |
| 20/05/2025 | US3377381088 | 0.01114499 |
| 20/05/2025 | US2546871060 | -0.00372561 |
| 20/05/2025 | US22160N1090 | 0.09202045 |
| 20/05/2025 | US22160K1051 | -0.00695127 |
| 20/05/2025 | US1729674242 | 0.00418686 |
| 20/05/2025 | US14040H1059 | 0.00069470 |
| 20/05/2025 | US1255231003 | 0.02162339 |
| 20/05/2025 | US09857L1089 | -0.00012269 |
| 20/05/2025 | US0846707026 | -0.00143995 |
| 20/05/2025 | US0382221051 | -0.00008875 |
| 20/05/2025 | US0378331005 | 0.00380959 |
| 20/05/2025 | US0367521038 | -0.00185690 |
| 20/05/2025 | US0258161092 | -0.00013732 |
| 20/05/2025 | US0231351067 | 0.00187631 |
| 20/05/2025 | US02079K3059 | 0.00299449 |
| 15/05/2025 | US6153691059 | 0.00001925 |
| 14/05/2025 | US5949181045 | 0.00002291 |
| 12/05/2025 | US92826C8394 | 0.00002415 |
| 09/05/2025 | US48251W1045 | 0.00005854 |
| 09/05/2025 | US0378331005 | 0.00002766 |
| 02/05/2025 | US1729674242 | 0.00049209 |
| 01/05/2025 | US22160K1051 | 0.00000633 |
| 22/04/2025 | US5260571048 | 0.00019880 |
| 10/04/2025 | US87162W1009 | 0.00015562 |
| 09/04/2025 | US79466L3024 | 0.00002501 |
| 08/04/2025 | US57636Q1040 | 0.00001441 |
| 03/04/2025 | US46625H1005 | 0.00011394 |
| 03/04/2025 | US0258161092 | 0.00005533 |
| 02/04/2025 | US7433151039 | 0.00000681 |
| 17/03/2025 | US8740391003 | 0.00010012 |
| 11/03/2025 | US67066G1040 | 0.00000341 |
| 07/03/2025 | US91324P1021 | 0.00004320 |
| 07/03/2025 | US0367521038 | 0.00005530 |
| 07/03/2025 | US02079K3059 | 0.00003211 |
| 06/03/2025 | US09857L1089 | 0.00000207 |
| 25/02/2025 | US78409V1044 | 0.00001716 |
| 24/02/2025 | US6153691059 | 0.00001870 |
| 19/02/2025 | US98138H1014 | 0.00053823 |
| 19/02/2025 | US92826C8394 | -0.00265366 |
| 19/02/2025 | US91324P1021 | 0.00242967 |
| 19/02/2025 | US8740391003 | -0.00154892 |
| 19/02/2025 | US87162W1009 | -0.01089145 |
| 19/02/2025 | US79466L3024 | 0.00063682 |
| 19/02/2025 | US78409V1044 | -0.00071614 |
| 19/02/2025 | US7433151039 | -0.00099296 |
| 19/02/2025 | US67103H1077 | -0.00035528 |
| 19/02/2025 | US67066G1040 | 0.00369587 |
| 19/02/2025 | US62944T1051 | -0.00079919 |
| 19/02/2025 | US6153691059 | -0.00096369 |
| 19/02/2025 | US5949181045 | 0.00048085 |
| 19/02/2025 | US57636Q1040 | -0.00106771 |
| 19/02/2025 | US5705351048 | -0.00027185 |
| 19/02/2025 | US5260571048 | 0.01815031 |
| 19/02/2025 | US48251W1045 | 0.00598532 |
| 19/02/2025 | US46625H1005 | 0.02642534 |
| 19/02/2025 | US45841N1072 | -0.03832275 |
| 19/02/2025 | US40412C1018 | -0.02163182 |
| 19/02/2025 | US3377381088 | -0.00178009 |
| 19/02/2025 | US2546871060 | 0.00312526 |
| 19/02/2025 | US22160K1051 | 0.00694494 |
| 19/02/2025 | US1729674242 | 0.08791132 |
| 19/02/2025 | US14040H1059 | 0.03516956 |
| 19/02/2025 | US09857L1089 | 0.00000843 |
| 19/02/2025 | US0846707026 | -0.00008817 |
| 19/02/2025 | US0382221051 | 0.00020492 |
| 19/02/2025 | US0378331005 | -0.00129795 |
| 19/02/2025 | US0367521038 | 0.00069099 |
| 19/02/2025 | US03027X1000 | -0.03602873 |
| 19/02/2025 | US0258161092 | -0.00123079 |
| 19/02/2025 | US0231351067 | 0.03256090 |
| 19/02/2025 | US02079K3059 | -0.00107533 |
| 19/02/2025 | IE00BDB6Q211 | -0.02335609 |
| 13/02/2025 | US48251W1045 | 0.00004162 |
| 10/02/2025 | US92826C8394 | 0.00002756 |
| 07/02/2025 | US0378331005 | 0.00002417 |
| 28/01/2025 | US5260571048 | 0.00011041 |
| 23/01/2025 | US87162W1009 | 0.00013376 |
| 09/01/2025 | US7433151039 | 0.00037706 |
| 09/01/2025 | US57636Q1040 | 0.00001448 |
| 02/01/2025 | US0258161092 | 0.00004114 |
| 30/12/2024 | IE00BDB6Q211 | 0.00004925 |
| 26/12/2024 | US03027X1000 | 0.00022266 |
| 17/12/2024 | US79466L3024 | 0.00001764 |
| 13/12/2024 | US2546871060 | 0.00019526 |
| 12/12/2024 | US40412C1018 | 0.00003205 |
| 11/12/2024 | US8740391003 | 0.00008483 |
| 06/12/2024 | US91324P1021 | 0.00003216 |
| 06/12/2024 | US02079K3059 | 0.00003279 |
| 05/12/2024 | US09857L1089 | 0.00000166 |
| 04/12/2024 | US67066G1040 | 0.00000238 |
| 04/12/2024 | US0367521038 | 0.00005182 |
| 28/11/2024 | US45841N1072 | 0.00003507 |
| 25/11/2024 | US78409V1044 | 0.00001753 |
| 21/11/2024 | US6153691059 | 0.00001890 |
| 20/11/2024 | US98138H1014 | 0.02772403 |
| 20/11/2024 | US92826C8394 | -0.00140112 |
| 20/11/2024 | US91324P1021 | 0.00051632 |
| 20/11/2024 | US8835561023 | -0.01080748 |
| 20/11/2024 | US8740391003 | -0.00050167 |
| 20/11/2024 | US87162W1009 | 0.06199555 |
| 20/11/2024 | US79466L3024 | -0.00329793 |
| 20/11/2024 | US78409V1044 | 0.00094457 |
| 20/11/2024 | US7433151039 | 0.00017143 |
| 20/11/2024 | US67103H1077 | 0.00015722 |
| 20/11/2024 | US67066G1040 | -0.00287113 |
| 20/11/2024 | US62944T1051 | 0.00004343 |
| 20/11/2024 | US6153691059 | 0.00113640 |
| 20/11/2024 | US5949181045 | 0.00171829 |
| 20/11/2024 | US57636Q1040 | -0.00013103 |
| 20/11/2024 | US5705351048 | -0.00004579 |
| 20/11/2024 | US5260571048 | 0.00452805 |
| 20/11/2024 | US48251W1045 | -0.00873710 |
| 20/11/2024 | US45841N1072 | -0.01676235 |
| 20/11/2024 | US40412C1018 | 0.02159977 |
| 20/11/2024 | US3377381088 | -0.00650332 |
| 20/11/2024 | US2546871060 | -0.01102634 |
| 20/11/2024 | US22160K1051 | -0.00758372 |
| 20/11/2024 | US1729674242 | -0.10895270 |
| 20/11/2024 | US1255231003 | -0.01942951 |
| 20/11/2024 | US09857L1089 | -0.00036211 |
| 20/11/2024 | US0846707026 | 0.01534186 |
| 20/11/2024 | US0382221051 | 0.01004296 |
| 20/11/2024 | US0378331005 | 0.00207815 |
| 20/11/2024 | US0367521038 | 0.00584505 |
| 20/11/2024 | US03027X1000 | 0.03580607 |
| 20/11/2024 | US0258161092 | -0.00127962 |
| 20/11/2024 | US02079K3059 | 0.00112572 |
| 20/11/2024 | IE00BDB6Q211 | -0.00033220 |
| 20/11/2024 | CA13646K1084 | -0.08380902 |
| 11/11/2024 | US92826C8394 | 0.00003296 |
| 07/11/2024 | US0378331005 | 0.00002257 |
| 01/11/2024 | US48251W1045 | 0.00004988 |
| 01/11/2024 | US1729674242 | 0.00067215 |
| 31/10/2024 | US22160K1051 | 0.00000705 |
| 08/10/2024 | US57636Q1040 | 0.00001317 |
| 08/10/2024 | US5260571048 | 0.00007390 |
| 03/10/2024 | US0258161092 | 0.00004798 |
| 02/10/2024 | US7433151039 | 0.00000765 |
| 27/09/2024 | IE00BDB6Q211 | 0.00005329 |
| 26/09/2024 | CA13646K1084 | 0.00010355 |
| 17/09/2024 | US79466L3024 | 0.00002786 |
| 13/09/2024 | US91324P1021 | 0.00002838 |
| 12/09/2024 | US8835561023 | 0.00000480 |
| 11/09/2024 | US8740391003 | 0.00009970 |
| 11/09/2024 | US67066G1040 | 0.00000312 |
| 09/09/2024 | US0367521038 | 0.00002573 |
| 06/09/2024 | US02079K3059 | 0.00003689 |
| 05/09/2024 | US09857L1089 | 0.00000291 |
| 03/09/2024 | US1255231003 | 0.00005216 |
| 29/08/2024 | US45841N1072 | 0.00007586 |
| 26/08/2024 | US78409V1044 | 0.00001695 |
| 21/08/2024 | US0382221051 | 0.00004320 |
| 20/08/2024 | US92826C8394 | 0.00231040 |
| 20/08/2024 | US91324P1021 | -0.00067937 |
| 20/08/2024 | US8835561023 | 0.00028196 |
| 20/08/2024 | US8740391003 | -0.00218200 |
