FR0013511847
| Index Value | 141.78 |
| Month course | -1.41% |
| Course of the year | -4.55% |
| Last calculation | 24.08.2026 |
The objective of the Index is to reflect the performance an investor can achieve by investing in a dynamic portfolio of such 35 listed shares from the Reference Market representing the main common convictions of a group of short-listed managers (the “Selection of Portfolio Managers”). To reflect the economic reality given by factors such as availability of instruments, reinvestment of maturing instruments and portfolio size, Index Components may be replaced, and their weighting adjusted over time.
Index powered using Refinitiv data.
| Date | ISIN | Name | Weight |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | BMG210821051 | China Yuchai International Ltd | 0.026045739 |
| 24/08/2026 | BMG3922B1072 | Genpact Limited | 0.030152669 |
| 24/08/2026 | KYG4124C1096 | Grab Holdings Limited | 0.029033154 |
| 24/08/2026 | MU0295S00016 | MakeMyTrip Limited | 0.028764242 |
| 24/08/2026 | US00108J1097 | ACM Research Inc. | 0.029105916 |
| 24/08/2026 | US00138L1089 | ATRenew Inc | 0.026017492 |
| 24/08/2026 | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Limited | 0.026835538 |
| 24/08/2026 | US0382221051 | Applied Materials Inc | 0.028523583 |
| 24/08/2026 | US04965M1062 | Atour Lifestyle Holdings Limited | 0.027422554 |
| 24/08/2026 | US0567521085 | Baidu Inc. | 0.028981183 |
| 24/08/2026 | US11135F1012 | Broadcom Inc | 0.028898469 |
| 24/08/2026 | US22266T1097 | Coupang Inc. | 0.028812546 |
| 24/08/2026 | US35969L1089 | Full Truck Alliance Co. Ltd. | 0.028291966 |
| 24/08/2026 | US36118L1061 | Futu Holdings Limited | 0.030903252 |
| 24/08/2026 | US40415F1012 | HDFC Bank Limited | 0.029677186 |
| 24/08/2026 | US44332N1063 | H World Group Limited | 0.029228159 |
| 24/08/2026 | US45104G1040 | ICICI Bank Limited | 0.029396471 |
| 24/08/2026 | US4581401001 | Intel Corp | 0.027455038 |
| 24/08/2026 | US47215P1066 | JD.com Inc. | 0.029048892 |
| 24/08/2026 | US4824971042 | KE Holdings Inc. | 0.029752509 |
| 24/08/2026 | US48553T1060 | KANZHUN LIMITED | 0.028036000 |
| 24/08/2026 | US5128073062 | Lam Research Corporation | 0.029483278 |
| 24/08/2026 | US5738741041 | Marvell Technology Inc. | 0.028216099 |
| 24/08/2026 | US64110W1027 | NetEase Inc. | 0.028214898 |
| 24/08/2026 | US6475812060 | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 0.028941450 |
| 24/08/2026 | US7223041028 | PDD Holdings Inc. | 0.028184923 |
| 24/08/2026 | US7475251036 | QUALCOMM Incorporated | 0.028588580 |
| 24/08/2026 | US81141R1005 | Sea Limited | 0.028359680 |
| 24/08/2026 | US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.029058527 |
| 24/08/2026 | US8740801043 | TAL Education Group | 0.027656300 |
| 24/08/2026 | US88557W1018 | Qfin Holdings Inc. | 0.027216902 |
| 24/08/2026 | US89677Q1076 | Trip.com Group Limited | 0.028890502 |
| 24/08/2026 | US90138A1034 | VNET Group Inc. | 0.027781147 |
| 24/08/2026 | US98850P1093 | Yum China Holdings Inc | 0.030020425 |
| 24/08/2026 | USN070592100 | ASML Holding N.V. | 0.029004730 |
| Date | ISIN | Unit Change |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | USN070592100 | -0.00021512 |
| 19/08/2026 | US98850P1093 | -0.00106373 |
| 19/08/2026 | US90138A1034 | 0.60878614 |
| 19/08/2026 | US89677Q1076 | 0.00677684 |
| 19/08/2026 | US88557W1018 | 0.03319924 |
| 19/08/2026 | US8807701029 | -0.01160085 |
| 19/08/2026 | US8740801043 | -0.03982444 |
| 19/08/2026 | US8740391003 | 0.00008688 |
| 19/08/2026 | US81141R1005 | -0.01137809 |
| 19/08/2026 | US7475251036 | 0.02556819 |
| 19/08/2026 | US7329081084 | -0.45687967 |
| 19/08/2026 | US7223041028 | 0.00521125 |
| 19/08/2026 | US6833441057 | -0.01517607 |
| 19/08/2026 | US6475812060 | -0.00717818 |
| 19/08/2026 | US64110W1027 | -0.00179071 |
| 19/08/2026 | US5738741041 | 0.01744740 |
| 19/08/2026 | US5128073062 | -0.00020057 |
| 19/08/2026 | US48553T1060 | -0.02635756 |
| 19/08/2026 | US4824971042 | 0.01720911 |
| 19/08/2026 | US4824801009 | -0.02184397 |
| 19/08/2026 | US47215P1066 | 0.01803067 |
| 19/08/2026 | US4581401001 | 0.04460933 |
| 19/08/2026 | US45104G1040 | -0.01579133 |
| 19/08/2026 | US44332N1063 | -0.00051036 |
| 19/08/2026 | US40415F1012 | 0.01458555 |
| 19/08/2026 | US36165L1089 | -0.10892330 |
| 19/08/2026 | US36118L1061 | 0.00581680 |
| 19/08/2026 | US35969L1089 | 0.00059943 |
| 19/08/2026 | US22266T1097 | -0.00715788 |
| 19/08/2026 | US11135F1012 | 0.00185160 |
| 19/08/2026 | US0567521085 | 0.01504511 |
| 19/08/2026 | US04965M1062 | 0.00318519 |
| 19/08/2026 | US0382221051 | -0.00101418 |
| 19/08/2026 | US01609W1027 | 0.00222974 |
| 19/08/2026 | US00138L1089 | 0.13103120 |
| 19/08/2026 | US00108J1097 | -0.00241584 |
| 19/08/2026 | MU0295S00016 | -0.02541615 |
| 19/08/2026 | KYG4124C1096 | 0.03177630 |
| 19/08/2026 | BMG3922B1072 | -0.01130828 |
| 19/08/2026 | BMG210821051 | 0.09529801 |
| 14/08/2026 | US4824801009 | 0.00001727 |
| 06/08/2026 | US40415F1012 | 0.00203537 |
| 31/07/2026 | US45104G1040 | 0.00091204 |
| 27/07/2026 | USN070592100 | 0.00000235 |
| 06/07/2026 | US35969L1089 | 0.00323243 |
| 19/06/2026 | US11135F1012 | 0.00001059 |
| 16/06/2026 | US5128073062 | 0.00000674 |
| 11/06/2026 | US4824801009 | 0.01964403 |
| 10/06/2026 | US8740391003 | 0.00001630 |
| 10/06/2026 | US01609W1027 | 0.00019090 |
| 09/06/2026 | BMG3922B1072 | 0.00071850 |
| 04/06/2026 | US64110W1027 | 0.00014120 |
| 04/06/2026 | US04965M1062 | 0.00121320 |
| 26/05/2026 | US98850P1093 | 0.00040501 |
| 20/05/2026 | USN070592100 | -0.00035223 |
| 20/05/2026 | US98850P1093 | 0.00721952 |
| 20/05/2026 | US89677Q1076 | 0.00349297 |
| 20/05/2026 | US88557W1018 | 0.01831111 |
| 20/05/2026 | US8807701029 | -0.00162594 |
| 20/05/2026 | US8740801043 | -0.01100728 |
| 20/05/2026 | US8740391003 | -0.00167616 |
| 20/05/2026 | US81141R1005 | 0.00877384 |
| 20/05/2026 | US7329081084 | 0.14117620 |
| 20/05/2026 | US7223041028 | -0.00026064 |
| 20/05/2026 | US6833441057 | -0.00467848 |
| 20/05/2026 | US6475812060 | 0.00805917 |
| 20/05/2026 | US64110W1027 | -0.00235819 |
| 20/05/2026 | US5854641009 | -0.70903039 |
| 20/05/2026 | US5178341070 | -0.07437036 |
| 20/05/2026 | US5128073062 | -0.00388721 |
| 20/05/2026 | US48553T1060 | 0.03799641 |
| 20/05/2026 | US4824971042 | -0.03103889 |
| 20/05/2026 | US4824801009 | 0.00218267 |
| 20/05/2026 | US47215P1066 | -0.03765260 |
| 20/05/2026 | US4567881085 | -0.29329175 |
| 20/05/2026 | US45104G1040 | 0.01653303 |
| 20/05/2026 | US44332N1063 | 0.00484435 |
| 20/05/2026 | US40415F1012 | 0.03227495 |
| 20/05/2026 | US36165L1089 | 0.10892330 |
| 20/05/2026 | US36118L1061 | 0.00405149 |
| 20/05/2026 | US35969L1089 | 0.02164800 |
| 20/05/2026 | US22266T1097 | 0.02648340 |
| 20/05/2026 | US11135F1012 | -0.00337719 |
| 20/05/2026 | US0567521085 | -0.00209552 |
| 20/05/2026 | US04965M1062 | -0.00279890 |
| 20/05/2026 | US0382221051 | 0.00936650 |
| 20/05/2026 | US01609W1027 | 0.00187579 |
| 20/05/2026 | US00138L1089 | -0.01585501 |
| 20/05/2026 | US00108J1097 | -0.00875512 |
| 20/05/2026 | MU0295S00016 | 0.01628765 |
| 20/05/2026 | KYG4124C1096 | 0.15665614 |
| 20/05/2026 | BMG3922B1072 | 0.01340556 |
| 14/05/2026 | US6475812060 | 0.00058443 |
| 04/05/2026 | US5178341070 | 0.00030168 |
| 01/05/2026 | US44332N1063 | 0.00145628 |
| 24/04/2026 | USN070592100 | 0.00000447 |
| 21/04/2026 | US88557W1018 | 0.01201445 |
| 15/04/2026 | US36118L1061 | 0.00031046 |
| 08/04/2026 | US47215P1066 | 0.00391195 |
| 07/04/2026 | US4824971042 | 0.00322298 |
| 07/04/2026 | US35969L1089 | 0.00324328 |
| 03/04/2026 | US00138L1089 | 0.01254466 |
| 20/03/2026 | US11135F1012 | 0.00001897 |
| 16/03/2026 | US8740391003 | 0.00002287 |
| 13/03/2026 | US64110W1027 | 0.00025324 |
| 13/03/2026 | BMG3922B1072 | 0.00054298 |
| 03/03/2026 | US98850P1093 | 0.00031235 |
| 03/03/2026 | US5128073062 | 0.00001471 |
| 20/02/2026 | USN070592100 | -0.00107263 |
| 20/02/2026 | US98850P1093 | -0.00714937 |
| 20/02/2026 | US89677Q1076 | 0.02146069 |
| 20/02/2026 | US88557W1018 | 0.07180411 |
| 20/02/2026 | US8807701029 | 0.01322679 |
| 20/02/2026 | US88034P1093 | -0.22155523 |
| 20/02/2026 | US8740801043 | 0.01617284 |
| 20/02/2026 | US8740391003 | -0.00312674 |
| 20/02/2026 | US81141R1005 | 0.00845089 |
| 20/02/2026 | US7475251036 | -0.02507117 |
| 20/02/2026 | US7329081084 | 0.31570347 |
| 20/02/2026 | US7223041028 | 0.00578334 |
| 20/02/2026 | US6833441057 | -0.01183487 |
| 20/02/2026 | US6475812060 | -0.00655578 |
| 20/02/2026 | US64110W1027 | 0.00509492 |
| 20/02/2026 | US5854641009 | 0.70903039 |
| 20/02/2026 | US5178341070 | 0.07406868 |
| 20/02/2026 | US5128073062 | -0.01037673 |
| 20/02/2026 | US48553T1060 | 0.04820186 |
| 20/02/2026 | US48268K1016 | -0.23326191 |
| 20/02/2026 | US4824971042 | 0.00178930 |
| 20/02/2026 | US47215P1066 | 0.01304397 |
| 20/02/2026 | US4567881085 | 0.05356157 |
| 20/02/2026 | US45104G1040 | 0.00565940 |
| 20/02/2026 | US44332N1063 | -0.01473366 |
| 20/02/2026 | US40415F1012 | 0.01603368 |
| 20/02/2026 | US36118L1061 | 0.00264135 |
| 20/02/2026 | US35969L1089 | 0.07088764 |
| 20/02/2026 | US22266T1097 | 0.07770864 |
| 20/02/2026 | US11135F1012 | 0.00119246 |
| 20/02/2026 | US0567521085 | -0.00430538 |
| 20/02/2026 | US05278C1071 | -0.18215162 |
| 20/02/2026 | US04965M1062 | -0.00168899 |
| 20/02/2026 | US0382221051 | -0.01769869 |
| 20/02/2026 | US01609W1027 | 0.00170252 |
| 20/02/2026 | US00138L1089 | -0.25552498 |
| 20/02/2026 | US00108J1097 | 0.06452507 |
| 20/02/2026 | MU0295S00016 | 0.02034503 |
| 20/02/2026 | KYG4124C1096 | 0.19949397 |
| 20/02/2026 | BMG3922B1072 | 0.01553790 |
| 18/02/2026 | US0382221051 | 0.00001544 |
| 09/02/2026 | USN070592100 | 0.00000369 |
| 30/12/2025 | US05278C1071 | 0.00668738 |
| 19/12/2025 | US11135F1012 | 0.00001568 |
| 10/12/2025 | US8740391003 | 0.00002651 |
| 08/12/2025 | BMG3922B1072 | 0.00034880 |
| 04/12/2025 | US64110W1027 | 0.00008917 |
| 04/12/2025 | US04965M1062 | 0.00066204 |
| 03/12/2025 | US7475251036 | 0.00008935 |
| 02/12/2025 | US5128073062 | 0.00003214 |
| 01/12/2025 | US98850P1093 | 0.00030404 |
| 19/11/2025 | USN070592100 | -0.00149155 |
| 19/11/2025 | US98850P1093 | -0.00532766 |
| 19/11/2025 | US89677Q1076 | -0.00773866 |
| 19/11/2025 | US88557W1018 | 0.07455256 |
| 19/11/2025 | US88034P1093 | 0.05811990 |
| 19/11/2025 | US8740801043 | 0.00304392 |
| 19/11/2025 | US8740391003 | -0.00329848 |
| 19/11/2025 | US81141R1005 | 0.00588526 |
| 19/11/2025 | US7475251036 | 0.02498182 |
| 19/11/2025 | US7223041028 | 0.00027548 |
| 19/11/2025 | US6833441057 | 0.03168942 |
| 19/11/2025 | US6475812060 | -0.01049993 |
| 19/11/2025 | US64110W1027 | -0.00050878 |
| 19/11/2025 | US54975P2011 | -1.49339011 |
| 19/11/2025 | US5128073062 | 0.02788797 |
| 19/11/2025 | US50202M1027 | -0.17483442 |
| 19/11/2025 | US48553T1060 | 0.01027240 |
| 19/11/2025 | US48268K1016 | 0.23326191 |
| 19/11/2025 | US4824971042 | 0.02305072 |
| 19/11/2025 | US47215P1066 | 0.01195710 |
| 19/11/2025 | US4567881085 | -0.00479973 |
| 19/11/2025 | US45104G1040 | 0.00956074 |
| 19/11/2025 | US44332N1063 | -0.02446518 |
| 19/11/2025 | US40415F1012 | 0.00414731 |
| 19/11/2025 | US36118L1061 | 0.00199789 |
| 19/11/2025 | US35969L1089 | 0.00066675 |
| 19/11/2025 | US22266T1097 | 0.00883903 |
| 19/11/2025 | US11135F1012 | -0.00241859 |
| 19/11/2025 | US07725L1026 | -0.01327670 |
| 19/11/2025 | US0567521085 | -0.01143658 |
| 19/11/2025 | US05278C1071 | 0.02848595 |
| 19/11/2025 | US04965M1062 | -0.00965663 |
| 19/11/2025 | US0382221051 | -0.00793002 |
| 19/11/2025 | US01609W1027 | -0.00828654 |
| 19/11/2025 | US0079031078 | -0.02485826 |
| 19/11/2025 | US00138L1089 | 1.02970952 |
| 19/11/2025 | MU0295S00016 | 0.01620776 |
| 19/11/2025 | KYG4124C1096 | -0.03536142 |
| 19/11/2025 | BMG3922B1072 | 0.00063835 |
| 17/11/2025 | US6475812060 | 0.00070791 |
| 28/10/2025 | USN070592100 | 0.00000678 |
| 24/10/2025 | US4567881085 | 0.00257403 |
| 17/10/2025 | USN070592100 | 0.00014093 |
| 17/10/2025 | US98850P1093 | 0.00230836 |
| 17/10/2025 | US89677Q1076 | 0.00170968 |
| 17/10/2025 | US88557W1018 | 0.00392232 |
| 17/10/2025 | US88034P1093 | 0.00408548 |
| 17/10/2025 | US8740801043 | 0.00957076 |
| 17/10/2025 | US8740391003 | 0.00045979 |
| 17/10/2025 | US81141R1005 | 0.00064958 |
| 17/10/2025 | US7223041028 | 0.00099016 |
| 17/10/2025 | US6475812060 | 0.00245434 |
| 17/10/2025 | US64110W1027 | 0.00087642 |
| 17/10/2025 | US54975P2011 | 0.03896061 |
| 17/10/2025 | US50202M1027 | 0.00463522 |
| 17/10/2025 | US48553T1060 | 0.00529678 |
| 17/10/2025 | US4824971042 | 0.00622801 |
| 17/10/2025 | US47215P1066 | 0.00343818 |
| 17/10/2025 | US4567881085 | 0.00681884 |
| 17/10/2025 | US45104G1040 | 0.00323386 |
| 17/10/2025 | US44332N1063 | 0.00312672 |
| 17/10/2025 | US40415F1012 | 0.00299626 |
| 17/10/2025 | US36118L1061 | 0.00062844 |
| 17/10/2025 | US35969L1089 | 0.01035959 |
| 17/10/2025 | US22266T1097 | 0.00392575 |
| 17/10/2025 | US11135F1012 | 0.00037404 |
| 17/10/2025 | US07725L1026 | 0.00034656 |
| 17/10/2025 | US0567521085 | 0.00126756 |
| 17/10/2025 | US05278C1071 | 0.00609484 |
| 17/10/2025 | US04965M1062 | 0.00319287 |
| 17/10/2025 | US0382221051 | 0.00069314 |
| 17/10/2025 | US01609W1027 | 0.00093060 |
| 17/10/2025 | US0079031078 | 0.00064712 |
| 17/10/2025 | MU0295S00016 | 0.00106922 |
| 17/10/2025 | KYG4124C1096 | 0.02168948 |
| 17/10/2025 | JE00BQC4YW14 | -0.05311662 |
| 17/10/2025 | BMG3922B1072 | 0.00266571 |
| 09/10/2025 | US35969L1089 | 0.00191860 |
| 07/10/2025 | US48553T1060 | 0.00089200 |
| 19/09/2025 | US11135F1012 | 0.00001648 |
| 15/09/2025 | US8740391003 | 0.00003834 |
| 10/09/2025 | BMG3922B1072 | 0.00036048 |
| 08/09/2025 | US44332N1063 | 0.00172276 |
| 05/09/2025 | US88557W1018 | 0.00255953 |
| 05/09/2025 | US40415F1012 | 0.05333619 |
| 01/09/2025 | US98850P1093 | 0.00033864 |
| 27/08/2025 | US64110W1027 | 0.00009091 |
| 20/08/2025 | USN070592100 | 0.00039979 |
| 20/08/2025 | US98980A1051 | -0.21084904 |
| 20/08/2025 | US98850P1093 | 0.00547080 |
| 20/08/2025 | US92763W1036 | -0.25695392 |
| 20/08/2025 | US89677Q1076 | 0.00508811 |
| 20/08/2025 | US88557W1018 | 0.04991632 |
| 20/08/2025 | US88034P1093 | -0.05757303 |
| 20/08/2025 | US8740801043 | 0.02508828 |
| 20/08/2025 | US8740391003 | -0.00162460 |
| 20/08/2025 | US81141R1005 | -0.00034231 |
| 20/08/2025 | US7223041028 | 0.00246045 |
| 20/08/2025 | US6475812060 | 0.00870292 |
| 20/08/2025 | US64110W1027 | 0.00003039 |
| 20/08/2025 | US54975P2011 | 1.45442950 |
| 20/08/2025 | US5178341070 | -0.09043088 |
| 20/08/2025 | US50202M1027 | 0.03958475 |
| 20/08/2025 | US48553T1060 | -0.02260202 |
| 20/08/2025 | US4824971042 | 0.01945609 |
| 20/08/2025 | US47215P1066 | 0.01963322 |
| 20/08/2025 | US46591M1099 | -0.08618366 |
| 20/08/2025 | US4567881085 | 0.03083596 |
| 20/08/2025 | US45104G1040 | 0.01138247 |
| 20/08/2025 | US44332N1063 | 0.01255366 |
| 20/08/2025 | US40415F1012 | 0.00238675 |
| 20/08/2025 | US36165L1089 | -0.13378746 |
| 20/08/2025 | US36118L1061 | -0.01114791 |
| 20/08/2025 | US35969L1089 | 0.05807793 |
| 20/08/2025 | US22266T1097 | 0.00262848 |
| 20/08/2025 | US11135F1012 | -0.00221619 |
| 20/08/2025 | US07725L1026 | -0.00264808 |
| 20/08/2025 | US0567521085 | 0.00479922 |
| 20/08/2025 | US05278C1071 | 0.14088345 |
| 20/08/2025 | US04965M1062 | -0.00308609 |
| 20/08/2025 | US0382221051 | 0.02492013 |
| 20/08/2025 | US01609W1027 | 0.00364301 |
| 20/08/2025 | US0079031078 | 0.02421114 |
| 20/08/2025 | MU0295S00016 | 0.00354031 |
| 20/08/2025 | KYG4124C1096 | 0.04823036 |
| 20/08/2025 | JE00BQC4YW14 | -0.01138012 |
| 20/08/2025 | BMG3922B1072 | 0.09081928 |
| 11/08/2025 | US45104G1040 | 0.00060091 |
| 08/08/2025 | US40415F1012 | 0.00037119 |
| 04/08/2025 | US5178341070 | 0.00030244 |
| 30/07/2025 | US40415F1012 | 0.00008067 |
| 28/07/2025 | USN070592100 | 0.00000879 |
| 20/06/2025 | US46591M1099 | 0.00114429 |
| 19/06/2025 | US11135F1012 | 0.00002624 |
| 11/06/2025 | US8740391003 | 0.00004706 |
| 11/06/2025 | US01609W1027 | 0.00034880 |
| 30/05/2025 | US04965M1062 | 0.00113948 |
| 29/05/2025 | US64110W1027 | 0.00011659 |
| 29/05/2025 | US4567881085 | 0.00200622 |
| 27/05/2025 | US98850P1093 | 0.00032764 |
| 20/05/2025 | USN070592100 | 0.00492796 |
| 20/05/2025 | US98980A1051 | 0.01809387 |
| 20/05/2025 | US98850P1093 | 0.00319699 |
| 20/05/2025 | US92763W1036 | -0.01090807 |
| 20/05/2025 | US89677Q1076 | 0.00100776 |
| 20/05/2025 | US88557W1018 | -0.00261950 |
| 20/05/2025 | US8807701029 | -0.03280282 |
| 20/05/2025 | US88034P1093 | -0.07585341 |
| 20/05/2025 | US8740801043 | 0.07776141 |
| 20/05/2025 | US8740391003 | 0.00010301 |
| 20/05/2025 | US81141R1005 | -0.00519021 |
| 20/05/2025 | US7223041028 | 0.00088105 |
| 20/05/2025 | US6475812060 | 0.00569437 |
| 20/05/2025 | US64110W1027 | -0.00630516 |
| 20/05/2025 | US5738741041 | -0.03426577 |
| 20/05/2025 | US5178341070 | 0.00340437 |
| 20/05/2025 | US50202M1027 | -0.01306836 |
| 20/05/2025 | US48553T1060 | -0.04312619 |
| 20/05/2025 | US4824971042 | 0.00558327 |
| 20/05/2025 | US47215P1066 | 0.00967243 |
| 20/05/2025 | US46591M1099 | 0.08503937 |
| 20/05/2025 | US4567881085 | 0.02304700 |
| 20/05/2025 | US45104G1040 | -0.02307210 |
| 20/05/2025 | US44332N1063 | -0.00226511 |
| 20/05/2025 | US40415F1012 | -0.01208427 |
| 20/05/2025 | US36165L1089 | 0.04539297 |
| 20/05/2025 | US36118L1061 | 0.00220800 |
| 20/05/2025 | US35969L1089 | 0.00162765 |
| 20/05/2025 | US22266T1097 | -0.01291848 |
| 20/05/2025 | US11135F1012 | -0.00073023 |
| 20/05/2025 | US07725L1026 | -0.00048434 |
| 20/05/2025 | US0567521085 | -0.00188679 |
| 20/05/2025 | US04965M1062 | 0.00154296 |
| 20/05/2025 | US01609W1027 | -0.00074263 |
| 20/05/2025 | MU0295S00016 | -0.00091066 |
| 20/05/2025 | KYG4124C1096 | 0.03497847 |
| 20/05/2025 | JE00BQC4YW14 | -0.00071505 |
| 05/05/2025 | US5178341070 | 0.00039693 |
| 22/04/2025 | US88557W1018 | 0.00113619 |
| 10/04/2025 | US92763W1036 | 0.00692533 |
| 10/04/2025 | US5738741041 | 0.00002723 |
| 09/04/2025 | US98980A1051 | 0.00266281 |
| 08/04/2025 | US4824971042 | 0.00278715 |
| 08/04/2025 | US44332N1063 | 0.00230125 |
| 07/04/2025 | US47215P1066 | 0.00200199 |
| 04/04/2025 | US35969L1089 | 0.00183764 |
| 02/04/2025 | US88034P1093 | 0.00255895 |
| 19/03/2025 | US11135F1012 | 0.00003521 |
| 17/03/2025 | US8740391003 | 0.00005158 |
| 14/03/2025 | US89677Q1076 | 0.00019396 |
| 05/03/2025 | US98850P1093 | 0.00026910 |
| 05/03/2025 | US64110W1027 | 0.00030581 |
| 19/02/2025 | USN070592100 | -0.00506930 |
| 19/02/2025 | US98980A1051 | 0.02345252 |
| 19/02/2025 | US98850P1093 | 0.00988633 |
| 19/02/2025 | US92763W1036 | 0.26093666 |
| 19/02/2025 | US89677Q1076 | 0.00557631 |
| 19/02/2025 | US88557W1018 | -0.00822029 |
| 19/02/2025 | US8807701029 | 0.03280282 |
| 19/02/2025 | US88034P1093 | -0.00111106 |
| 19/02/2025 | US8740801043 | -0.06824496 |
| 19/02/2025 | US8740391003 | 0.00118631 |
| 19/02/2025 | US81141R1005 | -0.00120796 |
| 19/02/2025 | US7223041028 | 0.00194395 |
| 19/02/2025 | US6475812060 | 0.01205233 |
| 19/02/2025 | US64110W1027 | -0.00171410 |
| 19/02/2025 | US5738741041 | 0.03423854 |
| 19/02/2025 | US5178341070 | 0.01927753 |
| 19/02/2025 | US50202M1027 | 0.14368281 |
| 19/02/2025 | US48553T1060 | -0.00110277 |
| 19/02/2025 | US4824971042 | 0.02515719 |
| 19/02/2025 | US48241A1051 | -0.04906945 |
| 19/02/2025 | US47215P1066 | 0.00227509 |
| 19/02/2025 | US46267X1081 | -1.52880591 |
| 19/02/2025 | US4567881085 | 0.02768820 |
| 19/02/2025 | US45104G1040 | 0.01949519 |
| 19/02/2025 | US44332N1063 | 0.00858908 |
| 19/02/2025 | US40415F1012 | 0.00994766 |
| 19/02/2025 | US36165L1089 | -0.09107761 |
| 19/02/2025 | US36118L1061 | -0.00674249 |
| 19/02/2025 | US35969L1089 | -0.03696497 |
| 19/02/2025 | US22266T1097 | 0.00993486 |
| 19/02/2025 | US11135F1012 | -0.00383203 |
| 19/02/2025 | US0900401060 | -0.17367363 |
| 19/02/2025 | US07725L1026 | -0.00109381 |
| 19/02/2025 | US0567521085 | 0.00476968 |
| 19/02/2025 | US05278C1071 | -0.12057579 |
| 19/02/2025 | US04965M1062 | 0.11817989 |
| 19/02/2025 | US01609W1027 | -0.00818579 |
| 19/02/2025 | MU0295S00016 | 0.00540632 |
| 19/02/2025 | KYG4124C1096 | 0.12312303 |
| 19/02/2025 | JE00BQC4YW14 | 0.06521179 |
| 19/02/2025 | BMG3922B1072 | -0.07491240 |
| 10/02/2025 | USN070592100 | 0.00000757 |
| 07/02/2025 | US5178341070 | 0.00027348 |
| 30/12/2024 | US05278C1071 | 0.00375851 |
| 20/12/2024 | US11135F1012 | 0.00003829 |
| 11/12/2024 | US8740391003 | 0.00003930 |
| 06/12/2024 | BMG3922B1072 | 0.00025297 |
| 05/12/2024 | US36118L1061 | 0.00061815 |
| 28/11/2024 | US64110W1027 | 0.00013462 |
| 25/11/2024 | US98850P1093 | 0.00016614 |
| 20/11/2024 | USN070592100 | 0.00191745 |
| 20/11/2024 | US98980A1051 | 0.01813127 |
| 20/11/2024 | US98850P1093 | -0.01768310 |
| 20/11/2024 | US92763W1036 | -0.25150523 |
| 20/11/2024 | US89677Q1076 | -0.01899122 |
| 20/11/2024 | US88557W1018 | -0.02378579 |
| 20/11/2024 | US88034P1093 | 0.01123202 |
| 20/11/2024 | US8740801043 | -0.00985521 |
| 20/11/2024 | US8740391003 | 0.00075054 |
| 20/11/2024 | US81141R1005 | -0.00674969 |
| 20/11/2024 | US7475251036 | -0.01695380 |
| 20/11/2024 | US7223041028 | 0.00845067 |
| 20/11/2024 | US6475812060 | 0.01510102 |
| 20/11/2024 | US64110W1027 | 0.00572478 |
| 20/11/2024 | US5738741041 | -0.04191161 |
| 20/11/2024 | US5178341070 | -0.00438216 |
| 20/11/2024 | US5128071082 | -0.03376660 |
| 20/11/2024 | US48553T1060 | 0.24797596 |
| 20/11/2024 | US4824971042 | -0.03425544 |
| 20/11/2024 | US48241A1051 | 0.00571424 |
| 20/11/2024 | US47215P1066 | -0.00840032 |
| 20/11/2024 | US46267X1081 | 0.57867506 |
| 20/11/2024 | US4567881085 | 0.02019678 |
| 20/11/2024 | US45104G1040 | 0.00793159 |
| 20/11/2024 | US44332N1063 | -0.01249641 |
| 20/11/2024 | US40415F1012 | 0.00425009 |
| 20/11/2024 | US36165L1089 | 0.17947210 |
| 20/11/2024 | US36118L1061 | -0.01124066 |
| 20/11/2024 | US35969L1089 | -0.05525782 |
| 20/11/2024 | US22266T1097 | 0.01146683 |
| 20/11/2024 | US11135F1012 | 0.00285521 |
| 20/11/2024 | US0900401060 | -0.03474217 |
| 20/11/2024 | US07725L1026 | 0.01715637 |
| 20/11/2024 | US0567521085 | 0.00537226 |
| 20/11/2024 | US05278C1071 | 0.11681728 |
| 20/11/2024 | US01609W1027 | 0.00253343 |
| 20/11/2024 | MU0295S00016 | -0.00002595 |
| 20/11/2024 | KYG4124C1096 | -0.31129059 |
| 20/11/2024 | BMG3922B1072 | -0.00066571 |
| 04/11/2024 | US5178341070 | 0.00019416 |
| 28/10/2024 | USN070592100 | 0.00000515 |
| 28/10/2024 | US4567881085 | 0.00104462 |
| 10/10/2024 | US5738741041 | 0.00002427 |
| 02/10/2024 | US5128071082 | 0.03038994 |
| 26/09/2024 | US88557W1018 | 0.00175742 |
| 18/09/2024 | US11135F1012 | 0.00004034 |
| 16/09/2024 | US5128071082 | 0.00000717 |
| 11/09/2024 | US8740391003 | 0.00004366 |
| 10/09/2024 | BMG3922B1072 | 0.00029545 |
| 09/09/2024 | US98980A1051 | 0.00167017 |
| 06/09/2024 | US6475812060 | 0.00030253 |
| 05/09/2024 | US64110W1027 | 0.00012559 |
| 04/09/2024 | US7475251036 | 0.00006111 |
| 26/08/2024 | US98850P1093 | 0.00029410 |
| 20/08/2024 | USN070592100 | -0.00027856 |
| 20/08/2024 | US98980A1051 | 0.01627940 |
| 20/08/2024 | US98850P1093 | 0.00486833 |
| 20/08/2024 | US92763W1036 | 0.05926727 |
