DE000A2RPAG3
| Indexwert | 6421.03 |
| Monatsverlauf | -0.35% |
| Jahresverlauf | 9.18% |
| Letzte Berechnung | 16.04.2026 |
Der Mez Capital Long Term Index bildet ausgewählte Anleihen im Markt für Mezzanine Projektanleihen im Immobiliensektor ab. Die Projekte der zugrundeliegenden Anleihen befinden sich in Europa.
Index powered using Refinitiv data.
| Date | ISIN | Name | Weight |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | DE000A2NBS38 | VG & S 1. Beteiligungs GmbH | 0.007825 |
| 16/04/2026 | DE000A2TR067 | DGS Management GmbH | 0.278383 |
| 16/04/2026 | DE000A3511Z7 | Civita Objekt2 GmbH | 0.001793 |
| 16/04/2026 | DE000A3827Z7 | GF Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG (Token) | 0.371144 |
| 16/04/2026 | DE000A3KMRG7 | umfeld holding GmbH | 0.340855 |
| Date | ISIN | Richtung | CCY | Fiktive Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | DE000A3E5ZH8 | Sell | EUR | -1067.1936758893 |
| 12/02/2024 | DE000A3824Q3 | Buy | EUR | 162.5494071146 |
| 01/02/2024 | DE000A3511Z7 | Sell | EUR | -1364.8925281474 |
| 22/12/2023 | DE000A3511Z7 | Buy | EUR | 1438.5348720522 |
| 20/09/2023 | DE000A3E5ZH8 | Buy | EUR | 1254.3554006969 |
| 05/10/2022 | DE000A30VP67 | Buy | EUR | 452.0844612886 |
| 10/03/2021 | DE000A3KMRG7 | Buy | EUR | 929.0976058932 |
| 10/07/2020 | DE000A218DZ9 | Buy | EUR | 2.3116042534 |
| 29/05/2020 | DE000A2NBS38 | Sell | EUR | -115.3136531365 |
| 13/11/2019 | DE000A2R87B5 | Buy | EUR | 807.9625292740 |
| 09/10/2019 | DE000A2YN7C9 | Buy | EUR | 288.6543535620 |
| 06/09/2019 | DE000A2YN6P3 | Buy | EUR | 398.2102908277 |
| 02/04/2019 | DE000A2RZ3T7 | Buy | EUR | 1650.2403846154 |
| 02/04/2019 | DE000A2RZ3S9 | Buy | EUR | 1366.5865384615 |
| 21/03/2019 | DE000A2TR067 | Buy | EUR | 1385.7868020305 |
| 01/03/2019 | DE000A2TR067 | Buy | EUR | 1015.2284263959 |
Anlageuniversum
Projektanleihen, die von Immobilienprojektgesellschaften in Deutschland, Österreich und Luxemburg begeben wurden.
Komponentenselektion
Die Bestimmung von Komponenten folgt klaren Richtlinien und Regeln. Hierzu sind vordefinierte Kriterien in Bezug auf die Selektion Selektionskriterium“ und Eignung „Eignungskriterium“ festgelegt. Nur jene Anleihen sind Teil des Index, welche sämtliche geforderten Eigenschaften besitzen.
Allokationsprozess
Die Gewichtung der Indexkomponenten wird vom Index Administrator innerhalb der festgelegten Bestimmungen, basierend auf den Empfehlungen des Index Allokators, ausgeführt.
| Identifier: DE000A2RPAG3 | WKN: A2RPAG |
| Bloomberg Ticker: n/a | Index Sponsor: Financial Marketing Advisors GmbH |