DE000A4PU3W6
| Indexwert | 395.16 |
| Monatsverlauf | 9.56% |
| Jahresverlauf | -32.05% |
| Letzte Berechnung | 20.08.2026 |
The Index is designed to capture the performance of the global crypto digital asset market through a quality-first approach. Unlike traditional market-cap indices, it selects cryptocurrencies based on fundamental quality using Lukka's multi-factor grading system—evaluating technical reliability, liquidity, governance, and community strength.
Index powered by using Lukka data.
| Date | ISIN | Name | Weight |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | CRYPTOLUK1INCH | 1inch Network (ERC20) | 0.005255681 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKAAVE | Aave Token | 0.007307003 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKACX | Across Protocol | 0.003307016 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKADA | Ada | 0.015677335 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKAERO | Aerodrome | 0.004243931 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKAEVO | Aevo | 0.004311445 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKAIOZ | AIOZ Network | 0.003427839 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKALGO | Algorand | 0.005454997 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKALICE | My Neighbor Alice | 0.004421775 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKALT | AltLayer Token | 0.003974696 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKAMP | Amp | 0.003166438 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKANKR | Ankr Network | 0.004058796 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKAPE | ApeCoin | 0.003940522 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKAPI3 | API3 | 0.003585577 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKAPT | Aptos Mainnet | 0.004071399 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKARB | Arbitrum | 0.005015681 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKARKM | Arkham | 0.003131332 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKARPA | ARPA Chain | 0.004008303 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKATH | Aethir | 0.003708985 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKATOM | Cosmos | 0.005273600 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKAUCTION | Bounce Token | 0.003318922 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKAUDIO | Audius | 0.003561445 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKAVAX | Avalanche | 0.008210204 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKAXS | Axie Infinity Shards | 0.004053156 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKBAND | BAND Token | 0.004023780 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKBAT | Basic Attention Token | 0.003424618 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKBCH | Bitcoin Cash | 0.009711581 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKBEAM | Beam | 0.003757641 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKBEL | Bella Protocol | 0.004199508 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKBICO | Biconomy Token | 0.004510604 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKBIGTIME | Big Time | 0.002696923 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKBLUR | Blur | 0.003321442 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKBNB | Binance Coin | 0.107711138 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKBNT | Bancor Network Token | 0.004603821 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCAKE | PancakeSwap | 0.005361759 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCELR | Celer Network (ERC20) | 0.004210327 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCFX | Conflux Network | 0.003919221 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCGPT | ChainGPT | 0.003769693 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCHR | Chromia | 0.003363237 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCHZ | Chiliz | 0.003110322 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCOMP | Compound Governance Token | 0.005330552 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCOOKIE | Cookie DAO | 0.004315190 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCOTI | COTI Token | 0.004848365 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCOW | CoW Protocol Token | 0.002704411 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCRO | Crypto.com Chain Token (ERC20) | 0.007602665 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCRV | Curve DAO Token | 0.005983331 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCTSI | Cartesi | 0.004359928 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCVC | Civic | 0.003155859 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKCVX | Convex Finance | 0.005843126 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKDAI | Multi-Collateral Dai | 0.011116090 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKDASH | Dash | 0.003641461 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKDEGEN | Degen (Base) | 0.002061981 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKDEXE | DeXe.network | 0.000429185 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKDOT | Polkadot | 0.005929432 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKDUSK | Dusk Network | 0.003265684 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKDYDX | DYDX Token | 0.003147729 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKEDU | EDU Coin | 0.004630382 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKEIGEN | EigenLayer | 0.004082933 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKENA | Ethena | 0.006709540 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKENS | Ethereum Name Service Token | 0.004330365 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKETH | Ether | 0.129903034 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKETHFI | ether.fi | 0.007266348 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKEURC | EURC (Ethereum) | 0.004204902 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKFDUSD | First Digital USD (BEP20) | 0.003998387 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKFET | Fetch Token | 0.003580798 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKFIL | Filecoin | 0.003802018 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKFXS | Frax Share | 0.004659404 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKG | Gravity | 0.004577402 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKGALA | Gala | 0.002653699 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKGMT | Green Metaverse Token | 0.003056079 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKGMX | GMX | 0.004183661 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKGRT | The Graph | 0.003402397 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKGTC | Gitcoin | 0.003975265 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKHBAR | Hedera Hashgraph | 0.008521749 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKHOT | Holochain | 0.004705435 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKICP | Internet Computer | 0.005607278 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKID | SPACE ID | 0.003582934 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKILV | Illuvium | 0.004082914 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKIMX | Immutable X Token | 0.003635607 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKINJ | Injective Protocol | 0.004614207 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKJASMY | Jasmy | 0.003477689 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKJOE | JOE Token | 0.003374140 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKJST | JUST GOV | 0.005255315 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKJUP | Jupiter | 0.003482760 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKKLAY | Klaytn | 0.002623908 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKKNC | Kyber Network Crystal v2 | 0.003772868 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKKSM | Kusama | 0.003378947 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKLDO | Lido DAO Token | 0.005848888 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKLINK | ChainLink | 0.018163282 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKLISTA | Lista DAO | 0.004720437 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKLPT | Livepeer | 0.003408890 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKLQTY | Liquity | 0.004118832 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKLRC | Loopring | 0.002728515 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKLUNC | Luna Classic | 0.003559212 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKMAGIC | Treasure | 0.003649194 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKMANA | Decentraland | 0.004638393 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKMASK | Mask Network | 0.003369100 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKMETIS | Metis | 0.003318437 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKMKR | Maker | 0.004405310 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKMNT | Mantle | 0.006502454 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKMOCA | Mocaverse | 0.003050352 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKNEAR | NEAR Protocol | 0.006621459 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKNEO | Neo | 0.003585945 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKNEXO | NEXO Token | 0.004931749 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKNMR | Numeraire | 0.003381670 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKOCEAN | Ocean Protocol | 0.005197944 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKOGN | Origin Protocol | 0.004323364 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKOKB | OKEx Token | 0.008475929 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKOMG | OMG Network | 0.004004533 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKONDO | Ondo | 0.006760574 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKONE | Harmony | 0.002105698 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKOP | Optimism | 0.003620697 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKOXT | Orchid Token | 0.007085189 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKPAX | Paxos Standard Token | 0.003785932 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKPAXG | PAX Gold | 0.007101751 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKPENDLE | Pendle | 0.003975997 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKPEOPLE | ConstitutionDAO | 0.006309400 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKPHA | Phala Network | 0.003297330 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKPOL | Polygon Ecosystem Token | 0.005937685 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKPORTAL | Portal | 0.003226915 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKPOWR | Power Ledger | 0.003223230 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKPYTH | Pyth Network | 0.004305924 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKPYUSD | PayPal USD (Ethereum) | 0.008113301 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKQNT | Quant Network | 0.004874266 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKQTUM | Qtum | 0.003711380 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKRAD | Radicle | 0.003868009 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKRARE | SuperRare | 0.003779679 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKREN | Ren | 0.003957846 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKREZ | Renzo | 0.003232473 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKRLC | iExec RLC | 0.003841511 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKRPL | Rocket Pool Protocol | 0.003576681 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKRSR | Reserve Rights | 0.004323013 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSAFE | Safe Token | 0.003734183 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSAND | The Sandbox | 0.003879163 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSEI | Sei Network | 0.003994519 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSFP | SafePal | 0.004696080 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSKL | SKALE Network | 0.003837890 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSKY | SKY Governance Token | 0.006389698 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSLP | Smooth Love Potion | 0.004511081 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSNT | Status Network Token | 0.002872199 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSNX | Synthetix Network Token | 0.004062378 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSOL | Solana Token | 0.075480281 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSPELL | Spell Token | 0.003360141 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSQD | Subsquid | 0.003770211 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSSV | SSV Token | 0.005034807 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSTG | StargateToken | 0.003544267 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSTORJ | Storj | 0.002130560 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSTRK | StarkNet | 0.003376638 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSTX | Stacks | 0.003103699 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSUI | Sui | 0.007803809 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSUPER | SuperFarm | 0.004070672 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSUSHI | SushiSwap | 0.004457155 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSYN | Synapse | 0.000710130 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKSYRUP | Syrup Token | 0.004192867 |
| 20/08/2026 | CRYPTOLUKT | Threshold | 0.003920157 |
| Date | ISIN | Unit Change |
|---|---|---|
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKZRX | -15.39403505 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKZRO | -0.82497379 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKZKJ | -70.01980525 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKZIL | -356.29037601 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKZETA | -29.12438293 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKZEC | -0.00807651 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKYGG | -42.68860419 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKYFI | -0.00065378 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKXVS | -0.50839543 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKXTZ | -4.73094959 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKXRP | -10.14660458 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKXLM | -15.17103982 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKXCN | -304.93606383 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKXAI | -143.10044931 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKWOO | -88.51730780 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKWLD | -6.05033398 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKWBTC | -0.00003754 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKWAVES | -2.95992555 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKW | -95.47479947 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKVIRTUAL | -2.30546494 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKVET | -246.95122755 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKVANRY | -258.80724990 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKUNI | -0.59376991 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKUMA | -3.61650158 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKTRX | -18.46071138 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKTRU | -312.69653226 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKTRB | -0.09168158 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKTOMO | -28.78629628 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKTLM | -862.43743148 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKTHE | -12.81427929 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKT | 199.95038405 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSYRUP | 3.08413194 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSYN | -26.00886841 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSUSHI | 2.06248825 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSUPER | 2.86350223 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSUI | 2.00074819 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSTX | 2.91721376 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSTRK | 10.36931699 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSTORJ | 4.79976949 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSTG | 4.01329663 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKstETH | -0.00198663 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSSV | 0.05383620 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSQD | -2.95220318 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSPELL | 7381.84208606 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSOL | 0.23540114 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSNX | 7.76556145 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSNT | 66.05355647 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSLP | 639.46564886 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSKY | 18.63968620 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSKL | 216.95847002 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSFP | 1.67563934 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSEI | 7.14258346 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSAND | 14.45470126 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKSAFE | 2.78048806 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKRSR | 370.36142553 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKRPL | 0.12794955 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKRNDR | -0.89400955 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKRLC | 1.56705934 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKREZ | 54.19769980 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKREN | 4.44262605 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKRDNT | -403.23913040 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKRARE | 19.28594173 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKRAD | 0.24412320 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKQTUM | 0.57791152 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKQNT | 0.00865236 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKPYUSD | 3.20876263 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKPYTH | 3.16623289 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKPOWR | 10.89265693 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKPORTAL | -31.26585341 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKPOL | 10.41098297 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKPHB | -13.39528705 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKPHA | 19.82871280 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKPEOPLE | 60.44124615 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKPENDLE | -0.25713442 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKPAXG | 0.00063000 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKPAX | 1.49665487 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKOXT | 242.02244999 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKORDER | -26.92370105 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKOP | 2.59164861 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKONE | 469.24978824 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKONDO | 1.03162331 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKOMG | 7.51699741 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKOKB | 0.01162816 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKOGN | 27.32999026 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKOCEAN | 2.17046558 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKNMR | -0.02505055 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKNEXO | 0.77338323 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKNEO | 0.26151330 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKNEAR | 0.13351261 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKMOCA | 52.59933509 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKMNT | 2.79278088 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKMKR | 0.00049839 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKMETIS | 0.03170651 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKMAVIA | -46.78477614 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKMAV | -101.24661781 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKMASK | 0.33443970 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKMANA | 8.53576469 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKMAGIC | 9.54015694 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKLUNC | -11687.07974875 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKLTC | -0.03750703 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKLRC | 50.63563585 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKLQTY | 2.78966278 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKLPT | 0.28900098 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKLISTA | 13.83645999 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKLINK | 0.37147641 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKLDO | 1.86816923 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKKSM | 0.11984463 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKKNC | 2.99875284 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKKLAY | 40.45526602 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKKAVA | -26.71459807 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKJUP | -1.64306960 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKJST | -0.46713765 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKJOE | 9.31151358 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKJASMY | 91.58285119 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKINJ | -0.12557014 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKIMX | 2.23810455 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKILV | 0.12355423 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKIDEX | -543.98466830 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKID | 5.21528539 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKICP | 0.28125876 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKHOT | 1561.91485061 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKHOOK | -157.77618132 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKHIGH | -10.83039861 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKHBAR | 23.32714032 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKGTC | 1.04163954 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKGRT | 27.78576338 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKGMX | 0.03230140 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKGMT | 44.86305690 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKGLM | -11.87629887 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKGALA | 167.86885698 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKG | 440.10097837 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKFXS | 2.62250778 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKFUN | -1090.11133092 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKFIL | 0.47402560 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKFET | 3.33174323 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKFDUSD | 1.58307995 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKEURC | 1.42227263 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKETHFI | 1.78050167 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKETH | 0.00413820 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKENS | 0.11827262 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKENA | 6.84792911 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKEIGEN | -1.39339580 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKEDU | 22.17127299 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKDYDX | -4.49854379 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKDUSK | 18.37026185 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKDOT | 1.38092881 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKDODO | -89.30359666 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKDIA | -7.67368584 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKDEXE | -0.08433413 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKDENT | -7813.93474666 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKDEGEN | -1042.43851728 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKDASH | 0.00147203 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKDAI | 4.40149817 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCVX | 0.50510192 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCVC | 20.50058652 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCTSI | 11.29666153 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCRV | 0.97969856 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCRO | 27.86714786 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCOW | 3.05831229 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCOTI | 68.95717871 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCOOKIE | 67.28558915 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCOMP | 0.01376731 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCHZ | 55.91458399 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCHR | 2.58147730 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCGPT | 3.02090509 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCFX | 7.72257426 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCELR | 807.65088812 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKCAKE | 0.17930683 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBTC | -0.00060395 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBNT | 0.74211048 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBNB | 0.04289748 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBLZ | -138.21076355 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBLUR | 27.96435374 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBIGTIME | 77.48118626 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBICO | 34.92438927 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBEL | 1.86117986 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBEAM | 211.52340252 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBCH | 0.01173375 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBAT | 4.27285747 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBAND | 2.88388623 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKBABYDOGE | -3650610699.95981999 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAXS | 0.25327587 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAXL | -31.48651391 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAVAX | 0.24978337 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAUDIO | 25.18270394 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAUCTION | 0.15005858 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKATOM | 0.34791155 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKATH | 136.65463282 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKARPA | 29.52525897 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKARKM | -1.44726539 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKARB | 6.38291803 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAPT | 1.11939652 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAPI3 | 1.42832989 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAPE | -6.71281007 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKANKR | 450.52847745 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAMP | 1801.25683703 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKALT | 18.56132953 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKALICE | -0.62928446 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKALGO | 8.36299598 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAIOZ | 3.07830468 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAEVO | 14.53967240 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAERO | -1.16600289 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAERGO | -26.21172622 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKADA | 19.56838000 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKACX | 1.50112816 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKACH | -228.72300112 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUKAAVE | 0.00978466 |
| 02/07/2026 | CRYPTOLUK1INCH | 23.70827624 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKZRX | -1.44106142 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKZRO | -0.83910768 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKZKJ | 70.01980525 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKZIL | -55.77744252 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKZETA | 1.65033899 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKZEC | 0.00103922 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKYGG | 10.55241067 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKYFII | -0.03659495 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKYFI | -0.00001128 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKXVS | 0.05174774 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKXTZ | 0.03501199 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKXRP | 0.16629691 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKXLM | -1.10038809 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKXCN | -51.91603401 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKXAI | 27.84657155 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKWOO | 10.72832870 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKWLD | 1.76392697 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKWBTC | -0.00000492 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKWAVES | 0.29128187 |
| 02/04/2026 | CRYPTOLUKW | 39.76658206 |
