OpenMetrics-JIMAG Global Equity Regions Stability Index
Datum der letzten Berechnung: | 21.01.21 |
Indexwert: | 1127.5900 |
Monatsverlauf: | 3.79 % |
Jahresverlauf: | 3.79 % |
Ziel des Index ist es, die Performance widerzuspiegeln, die ein Anleger durch die Investition in ein Portfolio von gewichteten ETFs erreichen kann, das im Vergleich zu einer passiven Anlage in Eigenkapitalinstrumente ein verbessertes Risiko-/Renditeprofil bietet, und sich vor größeren Kursverlusten während schwerer Marktkrisen zu schützen. Um die wirtschaftliche Realität widerzuspiegeln, die durch Faktoren wie Verfügbarkeit von Instrumenten, Reinvestitionen von Anlageinstrumenten und Portfoliogröße gegeben ist, können die Indexkomponenten geändert und ihre Gewichtung im Laufe der Zeit angepasst werden.
Date | ISIN | Weight |
---|---|---|
20/01/2021 | CBMINAPUS.S | 0.056870652 |
20/01/2021 | EEMA.P | 0.233668118 |
20/01/2021 | INAA.S | 0.471259900 |
20/01/2021 | LTAM.S | 0.005588473 |
20/01/2021 | LYSMTC.L | 0.148127271 |
20/01/2021 | SMEU.L | 0.076543752 |
20/01/2021 | XMXD.L | 0.007941835 |
Date | ISIN | Unit change |
---|---|---|
05/01/2021 | XMXD.L | 0.04083432 |
05/01/2021 | SMEU.L | 0.03875908 |
05/01/2021 | LYSMTC.L | -0.04842934 |
05/01/2021 | LTAM.S | 0.00890772 |
05/01/2021 | INAA.S | 0.30416281 |
05/01/2021 | EEMA.P | 0.03501098 |
05/01/2021 | CBMINAPUS.S | 0.21824330 |
11/12/2020 | EEMA.P | 0.01583509 |
09/12/2020 | INAA.S | 0.01058244 |
02/12/2020 | XMXD.L | 0.04757884 |
02/12/2020 | SMEU.L | 0.07884860 |
02/12/2020 | LYSMTC.L | -0.09697643 |
02/12/2020 | LTAM.S | 0.19812006 |
02/12/2020 | INAA.S | 0.72373006 |
02/12/2020 | EEMA.P | 0.07427963 |
02/12/2020 | CBMINAPUS.S | 0.32818151 |
11/11/2020 | LTAM.S | 0.00074084 |
03/11/2020 | XMXD.L | -0.03014320 |
03/11/2020 | SMEU.L | -0.06358904 |
03/11/2020 | LYSMTC.L | 0.11686937 |
03/11/2020 | LTAM.S | -0.01832674 |
03/11/2020 | INAA.S | -2.10425850 |
03/11/2020 | EEMA.P | 0.38278699 |
03/11/2020 | CBMINAPUS.S | -0.08648721 |
02/10/2020 | XMXD.L | 0.06012374 |
02/10/2020 | SMEU.L | -0.59033235 |
02/10/2020 | LYSMTC.L | 0.15337206 |
02/10/2020 | LTAM.S | 0.00158422 |
02/10/2020 | INAA.S | -0.93317420 |
02/10/2020 | EEMA.P | 0.59473449 |
02/10/2020 | CBMINAPUS.S | -0.08912864 |
16/09/2020 | INAA.S | 0.01566805 |
02/09/2020 | XMXD.L | 0.01874903 |
02/09/2020 | SMEU.L | 0.52898062 |
02/09/2020 | LYSMTC.L | -0.14219790 |
02/09/2020 | LTAM.S | -0.09710481 |
02/09/2020 | INAA.S | 0.06326448 |
02/09/2020 | EEMA.P | -0.00861064 |
02/09/2020 | CBMINAPUS.S | 0.24577269 |
20/08/2020 | CBMINAPUS.S | 0.00373346 |
04/08/2020 | XMXD.L | 0.04448949 |
04/08/2020 | SMEU.L | 0.11910883 |
04/08/2020 | LYSMTC.L | -0.05900055 |
04/08/2020 | LTAM.S | 0.17659771 |
04/08/2020 | INAA.S | -0.46049127 |
04/08/2020 | EEMA.P | 0.82703098 |
04/08/2020 | CBMINAPUS.S | -0.04930098 |
02/07/2020 | XMXD.L | -0.03307585 |
02/07/2020 | SMEU.L | 0.00506125 |
02/07/2020 | LYSMTC.L | 0.07072631 |
02/07/2020 | LTAM.S | -0.01951323 |
02/07/2020 | INAA.S | -1.43216041 |
02/07/2020 | EEMA.P | 0.17087893 |
02/07/2020 | CBMINAPUS.S | -0.06606010 |
12/06/2020 | EEMA.P | 0.00157950 |
10/06/2020 | INAA.S | 0.02299953 |
03/06/2020 | XMXD.L | 0.01493084 |
03/06/2020 | SMEU.L | -0.00891278 |
03/06/2020 | LYSMTC.L | -0.30116355 |
03/06/2020 | LTAM.S | -0.01282170 |
03/06/2020 | INAA.S | 5.80725133 |
03/06/2020 | EEMA.P | -0.13619264 |
03/06/2020 | CBMINAPUS.S | -0.08752421 |
13/05/2020 | LTAM.S | 0.00182600 |
05/05/2020 | XMXD.L | 0.00812793 |
05/05/2020 | SMEU.L | -0.08088979 |
05/05/2020 | LYSMTC.L | -0.02226576 |
05/05/2020 | LTAM.S | -0.04730215 |
05/05/2020 | INAA.S | 0.50726755 |
05/05/2020 | EEMA.P | 0.24842407 |
05/05/2020 | CBMINAPUS.S | -0.01593312 |
02/04/2020 | XMXD.L | -0.11422089 |
02/04/2020 | SMEU.L | 0.01610296 |
02/04/2020 | LYSMTC.L | 0.17474844 |
02/04/2020 | LTAM.S | -0.07440993 |
02/04/2020 | INAA.S | -3.80183999 |
02/04/2020 | EEMA.P | -0.20973254 |
02/04/2020 | CBMINAPUS.S | 0.01403316 |
11/03/2020 | INAA.S | 0.02199578 |
03/03/2020 | XMXD.L | 0.09520841 |
03/03/2020 | SMEU.L | -0.41592076 |
03/03/2020 | LYSMTC.L | 0.27010271 |
03/03/2020 | LTAM.S | 0.08022826 |
03/03/2020 | INAA.S | -2.62592035 |
03/03/2020 | EEMA.P | 0.05979496 |
03/03/2020 | CBMINAPUS.S | -0.75603216 |
04/02/2020 | XMXD.L | -0.41817636 |
04/02/2020 | SMEU.L | -0.08537966 |
04/02/2020 | LYSMTC.L | 0.03280896 |
04/02/2020 | LTAM.S | -0.49170690 |
04/02/2020 | INAA.S | 1.03610051 |
04/02/2020 | EEMA.P | -0.72911909 |
04/02/2020 | CBMINAPUS.S | -0.06825879 |
07/01/2020 | XMXD.L | 0.11382233 |
07/01/2020 | SMEU.L | -0.04728728 |
07/01/2020 | LYSMTC.L | -0.08551357 |
07/01/2020 | LTAM.S | 0.16934306 |
07/01/2020 | INAA.S | 1.09825557 |
07/01/2020 | EEMA.P | 0.37039766 |
07/01/2020 | CBMINAPUS.S | 0.07801635 |
13/12/2019 | EEMA.P | 0.00992445 |
11/12/2019 | INAA.S | 0.01858691 |
03/12/2019 | XMXD.L | -0.21568953 |
03/12/2019 | SMEU.L | 0.11235774 |
03/12/2019 | LYSMTC.L | -0.02987162 |
03/12/2019 | LTAM.S | -0.03745603 |
03/12/2019 | INAA.S | 1.02281127 |
03/12/2019 | EEMA.P | -0.69883927 |
03/12/2019 | CBMINAPUS.S | -0.04662285 |
13/11/2019 | LTAM.S | 0.00381316 |
Universum der Indexkomponenten
Nur Exchange Traded Funds (ETFs).
Indexkomponenten und ihre Auswahl
Die Auswahl ist statisch.
Zuordnung von Indexkomponenten
Der Index teilt - nach einer regelbasierten Methodik (das "Modell") - sechs börsengehandelte Fonds mit regionalen Engagements in Nordamerika, Europa und dem Pazifikraum und den Schwellenländern in Asien, EMEA und Lateinamerika (jeweils ein Eigenkapitalinstrument) sowie einen börsengehandelten Geldmarktfonds (Cash Instrument) mit varianzgewichteten Trendindikatoren, die an Regimewechsel angepasst sind, dynamisch zu. Der Index zielt darauf ab, ein verbessertes Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zu einer passiven Investition in die Aktieninstrumente zu bieten und sich vor größeren Verlusten in schweren Marktkrisen zu schützen.
Type | Date | Note | Value |
Monthly Rebalance | 03.02.2020 | ||
Monthly Rebalance | 02.03.2020 | ||
Monthly Rebalance | 01.04.2020 | ||
Monthly Rebalance | 01.05.2020 | ||
Monthly Rebalance | 01.06.2020 | ||
Monthly Rebalance | 01.07.2020 | ||
Update Tax rates on Website | 01.07.2020 | ||
Monthly Rebalance | 03.08.2020 | ||
Monthly Rebalance | 01.09.2020 | ||
Monthly Rebalance | 01.10.2020 | ||
Update Tax rates on Website | 01.10.2020 | ||
Monthly Rebalance | 02.11.2020 | ||
Monthly Rebalance | 01.12.2020 | ||
Update Tax rates on LIXX | 01.01.2021 | ||
Monthly Rebalance | 04.01.2021 | ||
Monthly Rebalance | 01.02.2021 | ||
Monthly Rebalance | 01.03.2021 | ||
Monthly Rebalance | 01.04.2021 | ||
Update Tax rates on LIXX | 01.04.2021 | ||
Monthly Rebalance | 03.05.2021 | ||
Monthly Rebalance | 01.06.2021 | ||
Monthly Rebalance | 01.07.2021 | ||
Update Tax rates on LIXX | 01.07.2021 | ||
Monthly Rebalance | 02.08.2021 | ||
Monthly Rebalance | 01.09.2021 | ||
Monthly Rebalance | 01.10.2021 | ||
Create new events | 01.10.2021 |
Create all events for next year 2022 |
|
Monthly Rebalance | 01.11.2021 | ||
Monthly Rebalance | 01.12.2021 | ||
Update Tax rates on LIXX | 01.01.2022 | ||
Create new events | 03.10.2022 |
Create all events for next year 2023 |
Identifier: DE000A26RE70 | WKN: A26RE7 |
Bloomberg Ticker: LIXXGERS | Index Sponsor: Jacot Investment Management AG |